dBm to Watt Conversion
dBm to Watts Formula

dBm to Watt Conversion Table
dBm |
Watts |
| 0 | 1.0 mW |
| 1 | 1.26 mW |
| 2 | 1.58 mW |
| 3 | 2.00 mW |
| 4 | 2.51 mW |
| 5 | 3.16 mW |
| 6 | 3.98 mW |
| 7 | 5.01 mW |
| 8 | 6.31 mW |
| 9 | 7.94 mW |
| 10 | 10.00 mW |
| 11 | 12.59 mW |
| 12 | 15.85 mW |
| 13 | 19.95 mW |
| 14 | 25.12 mW |
| 15 | 31.62 mW |
| 16 | 39.81 mW |
| 17 | 50.12 mW |
| 18 | 63.10 mW |
| 19 | 79.43 mW |
| 20 | 100.00 mW |
| 21 | 125.89 mW |
| 22 | 158.49 mW |
| 23 | 199.53 mW |
| 24 | 251.19 mW |
| 25 | 316.23 mW |
| 26 | 398.11 mW |
| 27 | 501.19 mW |
| 28 | 630.96 mW |
| 29 | 794.33 mW |
| 30 | 1.00 W |
| 31 | 1.26 W |
| 32 | 1.58 W |
| 33 | 2.00 W |
dBm |
Watts |
| 34 | 2.51 W |
| 35 | 3.16 W |
| 36 | 3.98 W |
| 37 | 5.01 W |
| 38 | 6.31 W |
| 39 | 7.94 W |
| 40 | 10.00 W |
| 41 | 12.59 W |
| 42 | 15.85 W |
| 43 | 19.95 W |
| 44 | 25.12 W |
| 45 | 31.62 W |
| 46 | 39.81 W |
| 47 | 50.12 W |
| 48 | 63.10 W |
| 49 | 79.43 W |
| 50 | 100.00 W |
| 51 | 125.89 W |
| 52 | 158.49 W |
| 53 | 199.53 W |
| 54 | 251.19 W |
| 55 | 316.23 W |
| 56 | 398.11 W |
| 57 | 501.19 W |
| 58 | 630.96 W |
| 59 | 794.33 W |
| 60 | 1.00 kW |
| 61 | 1.26 kW |
| 62 | 1.58 kW |
| 63 | 2.00 kW |
| 64 | 2.51 kW |
| 65 | 3.16 kW |
| 66 | 3.98 kW |
| 67 | 5.01 kW |
dBm |
Watts |
| 68 | 6.31 kW |
| 69 | 7.94 kW |
| 70 | 10.00 kW |
| 71 | 12.59 kW |
| 72 | 15.85 kW |
| 73 | 19.95 kW |
| 74 | 25.12 kW |
| 75 | 31.62 kW |
| 76 | 39.81 kW |
| 77 | 50.12 kW |
| 78 | 63.10 kW |
| 79 | 79.43 kW |
| 80 | 100.00 kW |
| 81 | 125.89 kW |
| 82 | 158.49 kW |
| 83 | 199.53 kW |
| 84 | 251.19 kW |
| 85 | 316.23 kW |
| 86 | 398.11 kW |
| 87 | 501.19 kW |
| 88 | 630.96 kW |
| 89 | 794.33 kW |
| 90 | 1.00 GW |
| 91 | 1.26 GW |
| 92 | 1.58 GW |
| 93 | 2.00 GW |
| 94 | 2.51 GW |
| 95 | 3.16 GW |
| 96 | 3.98 GW |
| 97 | 5.01 GW |
| 98 | 6.31 GW |
| 99 | 7.94 GW |
| 100 | 10.00 GW |




