LTE E-UTRAN, 3GPP Frequency Bands
Frequency Bands
Frequencies in MHz
Source: ETSI TS136 104 V13.5.0 (2016-10)
Band |
Duplex Mode |
Uplink
|
Downlink (MHz) |
Alias |
Frequencies used in Regions (2G, 3G, 4G) |
1 | FDD | 1920 – 1980 | 2110 – 2170 | UMTS, IMT 2100 | Europe, Asia, Africa, Australia, Latin America |
2 | FDD | 1850 – 1910 | 1930 – 1990 | PCS1900 | Americas, Asia |
3 | FDD | 1710 – 1785 | 1805 – 1880 | DCS1800 | Europe, Asia, Latin America, Africa, AUS, NZ |
4 | FDD | 1710 – 1755 | 2100 – 2155 | AWS | Americas |
5 | FDD | 824 – 849 | 869 – 894 | Cellular850, LTE850 | Americas, Asia, Australia, NZ |
6 | FDD | 830 – 840 | 875 – 885 | ||
7 | FDD | 2500 – 2570 | 2620 – 2690 | IMT-E2600 | Europe, Latin America, Canada, Asia, Africa, Australia |
8 | FDD | 880 – 915 | 925 – 960 | GSM900 & EGSM900 | Europe, Asia, Africa, Australia, New Zealand |
9 | FDD | 1749.9 – 1784.9 | 1844.9 – 1879.9 | UMTS1700 | Japan |
10 | FDD | 1710 – 1770 | 2100 – 2170 | AWS-1, Extended AWS blocks A-I | Americas |
11 | FDD | 1427.9 – 1447.9 | 1475.9 – 1495.9 | Lower PDC (Personal Digital Cellular) | Japan (KDDI) |
12 | FDD | 699 – 716 | 729 – 746 | LTE 700 lower SMH blocks A/B/C | US (C Spire & US Cellular) |
13 | FDD | 777 – 787 | 746 – 756 | LTE 700 upper SMH Block C | Americas (Verizon) |
14 | FDD | 788 – 798 | 758 – 768 | LTE 700 upper SMH Block D | Americas (D-Block, Public Safety) |
17 | FDD | 704 – 716 | 734 – 746 | LTE 700 ower SMH Blocks B/C | Americas (AT&T) |
18 | FDD | 815 – 830 | 860 – 875 | Japan (KDDI) | |
19 | FDD | 830 – 845 | 875 – 890 | 800 MHz | Japan (NTT docomo) |
20 | FDD | 832 – 862 | 791 – 821 | EU Digital Dividend 800 MHz | Europe |
21 | FDD | 1477.9 – 1462.9 | 1495.9 – 1510.9 | PDC | Japan (NTT docomo) |
22 | FDD | 3410 – 3490 | 3510 – 3590 | ||
23 | FDD | 2000 – 2020 | 2180 – 2200 | ||
24 | FDD | 1626.5 – 1660.5 | 1525 – 1559 | ||
25 | FDD | 1850 – 1915 | 1930 – 1995 | PCS A-G | US (Sprint) |
26 | FDD | 814 – 849 | 859 – 894 | ESMR 800 | US (Sprint) |
27 | FDD | 807 – 824 | 852 – 869 | ||
28 | FDD | 703 – 748 | 758 – 803 | 700 MHz (Asia Pacific) | Asia-Pacific |
29 | FDD / CA | 717 – 728 | Lower SMH blocks D,E (for carrier aggregation only) |
USA (AT&T, DISH) | |
30 | FDD | 2305 – 2315 | 2350 – 2360 | WCS blocks A,B | USA (AT&T) |
31 | FDD | 452.5 – 457.5 | 462.5 – 467.5 | ||
32 | FDD / CA | 1452 – 1496 | L-Band (for carrier aggregation only) |
||
33 | TDD | 1900 – 1920 | 1900 – 1920 | Pre IMT | EUR, ASIA, Oceania |
34 | TDD | 2010 – 2025 | 2010 – 2025 | IMT | EUR, ASIA, Oceania |
35 | TDD | 1850 – 1910 | PCS (uplink) | NA, LA | |
36 | TDD | 1930 – 1990 | PCS (downlink) | NA, LA | |
37 | TDD | 1910 – 1930 | 1910 – 1930 | PCS ( duplex spacing) | Canada, Brazil, Poland, Russia, Spain, Sweden, Saudi Arabia, Ghana, Uganda |
38 | TDD | 2570 – 2620 | 2570 – 2620 | IMT-E2600 (duplex spacing) | Europe, Asia, Canada, South Korea |
39 | TDD | 1880 – 1920 | 1880 – 1920 | DCS-IMT gap | China ( China mobile) |
40 | TDD | 2300 – 2400 | 2300 – 2400 | Russia, Australia, Vanuatu | |
41 | TDD | 2496 – 2690 | 2496 – 2690 | BRS / EBS | USA, China, Telecom, Japan |
42 | TDD | 3400 – 3600 | 3400 – 3600 | Canada, Chile, Belgium, UK, Bahrain, Japan | |
43 | TDD | 3600 – 3800 | 3600 – 3800 | UK | |
44 | TDD | 703 – 803 | 703 – 803 | APT | China (trial) |
45 | TDD | 1447 – 1467 | 1447 – 1467 | L-Band (China) | China |
46 | TDD | 5150 – 5925 | 5150 – 5925 | NII | |
65 | FDD | 1920 – 2010 | 2110 – 2200 | Extended IMT | |
66 | FDD | 1710 – 1780 | 2110 – 2200 | Extended AWS Blocks A-J AWS-1 / AWS-3 |
|
67 | FDD / CA | 738 – 758 | EU700 | Europe | |
68 | FDD | 698 – 729 | 753 – 758 | ME700 | |
69 | FDD / CA | 2570 – 2620 | IMT-E | ||
70 | FDD | 1695 – 1710 | 1995 – 2020 | AWS-3 A1/B1 – EPCS H |